
Sistema Solar-Wind II Sud
SW-II BF 10°
Sistema per tetti piani con inclinazione 10°-15° e orientamento pannelli a Sud
Adatto per | Solar-Wind II Sud 10° |
Confezione | 1 |
Filettatura - M - | M 8 |
Peso - W - [g] | 820 |
Spessore - S - [mm] | 6 |
SW-II-S BE 10°
Sistema per tetti piani con inclinazione 10°-15° e orientamento pannelli a Sud
Adatto per | Solar-Wind II Sud 10° |
Confezione | 1 |
Filettatura - M - | M 8 |
Peso - W - [g] | 1050 |
Spessore - S - [mm] | 6 |
SW-II-S BE 15°
Sistema per tetti piani con inclinazione 10°-15° e orientamento pannelli a Sud
Adatto per | Solar-Wind II Sud 15° |
Confezione | 1 |
Filettatura - M - | M 8 |
Peso - W - [g] | 1160 |
Spessore - S - [mm] | 6 |
SW-II-S BF 15°
Sistema per tetti piani con inclinazione 10°-15° e orientamento pannelli a Sud
Adatto per | Solar-Wind II Sud 15° |
Confezione | 1 |
Filettatura - M - | M 8 |
Peso - W - [g] | 820 |
Spessore - S - [mm] | 6 |
SW-II-S BM 10°
Sistema per tetti piani con inclinazione 10°-15° e orientamento pannelli a Sud
Adatto per | Solar-Wind II Sud 10° |
Confezione | 1 |
Filettatura - M - | M 8 |
Peso - W - [g] | 1700 |
Spessore - S - [mm] | 6 |
SW-II-S BM 15°
Sistema per tetti piani con inclinazione 10°-15° e orientamento pannelli a Sud
Adatto per | Solar-Wind II Sud 15° |
Confezione | 1 |
Filettatura - M - | M 8 |
Peso - W - [g] | 2270 |
Spessore - S - [mm] | 6 |
SW-II-S CARTER 10°
Sistema per tetti piani con inclinazione 10°-15° e orientamento pannelli a Sud
Confezione | 1 |
Lunghezza - l - [mm] | 1775 |
Peso - W - [g] | 1740 |
Spessore - S - [mm] | 0,6 |
SW-II-S CARTER 15°
Sistema per tetti piani con inclinazione 10°-15° e orientamento pannelli a Sud
Confezione | 1 |
Lunghezza - l - [mm] | 1775 |
Peso - W - [g] | 2470 |
Spessore - S - [mm] | 0,6 |