
Collare per condotte di ventilazione LGS
Collare impianti clima LGS 100 (20 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 131 |
Altezza Z - Z - [mm] | 72 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 20 |
Dimensione nominale | 100 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 155 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,25 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 1000
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 1035 |
Altezza Z - Z - [mm] | 523 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.8 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 1000 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 1075 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 3,0 |
Vite di bloccaggio | M 10 |
Collare impianti clima LGS 112 (20 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 143 |
Altezza Z - Z - [mm] | 78 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 20 |
Dimensione nominale | 112 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 167 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,25 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 1120
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 1155 |
Altezza Z - Z - [mm] | 583 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.8 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 1120 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 1195 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 3,0 |
Vite di bloccaggio | M 10 |
Collare impianti clima LGS 125 (10 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 156 |
Altezza Z - Z - [mm] | 85 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 125 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 180 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,25 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 1250
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 1285 |
Altezza Z - Z - [mm] | 648 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.8 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 1250 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 1326 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 3,0 |
Vite di bloccaggio | M 10 |
Collare impianti clima LGS 140 (10 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 171 |
Altezza Z - Z - [mm] | 92 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 140 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 195 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,25 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 150 (10 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 181 |
Altezza Z - Z - [mm] | 97 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 150 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 205 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,25 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 160 (10 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 191 |
Altezza Z - Z - [mm] | 102 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 160 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 215 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,25 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 180 (10 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 211 |
Altezza Z - Z - [mm] | 112 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 180 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 235 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,25 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 200 (15 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 231 |
Altezza Z - Z - [mm] | 122 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 15 |
Dimensione nominale | 200 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 255 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,25 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 224 (15 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 255 |
Altezza Z - Z - [mm] | 134 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 15 |
Dimensione nominale | 224 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 279 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,5 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 250 (10 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 281 |
Altezza Z - Z - [mm] | 147 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 250 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 305 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,5 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 280 (10 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 311 |
Altezza Z - Z - [mm] | 162 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 280 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 335 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,5 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 300 (10 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 331 |
Altezza Z - Z - [mm] | 172 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 300 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 356 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,5 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 315 (10 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 347 |
Altezza Z - Z - [mm] | 180 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 315 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 371 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,5 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 355 (10 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 387 |
Altezza Z - Z - [mm] | 200 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 355 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 411 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,5 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 400 (10 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 431 |
Altezza Z - Z - [mm] | 222 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 400 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 456 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,5 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 450I
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 485 |
Altezza Z - Z - [mm] | 247 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.8 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 450 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 524 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 2,5 |
Vite di bloccaggio | M 10 |
Collare impianti clima LGS 500I
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 535 |
Altezza Z - Z - [mm] | 272 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.8 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 500 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 574 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 2,5 |
Vite di bloccaggio | M 10 |
Collare impianti clima LGS 80 (25 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 110 |
Altezza Z - Z - [mm] | 62 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 25 |
Dimensione nominale | 80 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 134 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,25 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 800I
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 835 |
Altezza Z - Z - [mm] | 423 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.8 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 800 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 875 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 3,0 |
Vite di bloccaggio | M 10 |
Collare impianti clima LGS 90 (25 Pz.)
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 120 |
Altezza Z - Z - [mm] | 67 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.6 |
Confezione | 25 |
Dimensione nominale | 90 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 144 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 1,25 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare impianti clima LGS 900I
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 935 |
Altezza Z - Z - [mm] | 473 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.8 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 900 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 975 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 3,0 |
Vite di bloccaggio | M 10 |
LGS 630
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 665 |
Altezza Z - Z - [mm] | 338 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.8 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 710 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 705 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 2,5 |
Vite di bloccaggio | M 10 |
LGS 710
Collare per canali d'aria circolari LGS
Altezza H - H - [mm] | 745 |
Altezza Z - Z - [mm] | 378 |
Carico statico raccomandato max (trazione centr.) | 0.8 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 800 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 785 |
Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm] | 25 x 2,5 |
Vite di bloccaggio | M 10 |