
Profilo di montaggio FUS 41
FUS 21/1,5 2m
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 0.41 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.1 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 2000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 0.75 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 1.8 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 0.8 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 3.69 | 
| Peso del profilo | 1.2 | 
| Sezione trasversale profilo | 1.35 | 
| Spessore - S - [mm] | 1,5 | 
FUS 21/1,5 3 m
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 0.41 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.1 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 3000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 0.75 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 1.8 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 0.8 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 3.69 | 
| Peso del profilo | 1.2 | 
| Sezione trasversale profilo | 1.35 | 
| Spessore - S - [mm] | 1,5 | 
FUS 21/1,5 6m
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 0.41 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.1 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 6000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 0.75 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 1.8 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 0.8 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 3.69 | 
| Peso del profilo | 1.2 | 
| Sezione trasversale profilo | 1.35 | 
| Spessore - S - [mm] | 1,5 | 
FUS 41/1,5 3m
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 1.56 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.54 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 0.24 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 3000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 2.07 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 2.94 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 6.03 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 2.07 | 
| Peso del profilo | 1.8 | 
| Sezione trasversale profilo | 1.95 | 
| Spessore - S - [mm] | 1,5 | 
FUS 41/1.5 2 m
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 1.56 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.54 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 0.24 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 2000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 2.07 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 2.94 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 6.03 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 2.07 | 
| Peso del profilo | 1.8 | 
| Sezione trasversale profilo | 1.95 | 
| Spessore - S - [mm] | 1,5 | 
FUS 41/41/1,5 6m
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 1.56 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.54 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 0.24 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 6000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 2.07 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 2.94 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 6.03 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 2.07 | 
| Peso del profilo | 1.8 | 
| Sezione trasversale profilo | 1.95 | 
| Spessore - S - [mm] | 1,5 | 
Profilo FUS 21/2,5-6M
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 0.52 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.13 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 0.06 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 6000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 0.93 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 2.58 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 1.03 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 5.28 | 
| Peso del profilo | 1.67 | 
| Sezione trasversale profilo | 1.99 | 
| Spessore - S - [mm] | 2,5 | 
Profilo FUS 21/S 3m PROFILO CON ASOLE
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 0.52 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.13 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 0.06 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 3000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 0.93 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 2.58 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 1.03 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 5.28 | 
| Peso del profilo | 1.67 | 
| Sezione trasversale profilo | 1.99 | 
| Spessore - S - [mm] | 2,5 | 
Profilo FUS 21D/2,0-3M
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 1.96 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.69 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 0.31 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 3000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 2.61 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 4.54 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 5.49 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 9.31 | 
| Peso del profilo | 2.87 | 
| Sezione trasversale profilo | 3.44 | 
| Spessore - S - [mm] | 2 | 
Profilo FUS 41/21/2,00 S - 2M
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 0.49 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.12 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 0.05 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 2000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 0.89 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 2.27 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 0.97 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 4.66 | 
| Peso del profilo | 1.44 | 
| Sezione trasversale profilo | 1.72 | 
| Spessore - S - [mm] | 2 | 
Profilo FUS 41/21/2,00 S - 3M
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 0.49 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.12 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 0.05 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 3000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 0.89 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 2.27 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 0.97 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 4.66 | 
| Peso del profilo | 1.44 | 
| Sezione trasversale profilo | 1.72 | 
| Spessore - S - [mm] | 2 | 
Profilo FUS 41/41/2,00 S - 2M
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 1.94 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.67 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 0.3 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 2000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 2.58 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 3.75 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 5.33 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 7.69 | 
| Peso del profilo | 2.06 | 
| Sezione trasversale profilo | 2.52 | 
| Spessore - S - [mm] | 2 | 
Profilo FUS 41/41/2,00 S - 3M
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 1.94 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.67 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 0.3 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 3000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 2.58 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 3.75 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 5.33 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 7.69 | 
| Peso del profilo | 2.06 | 
| Sezione trasversale profilo | 2.52 | 
| Spessore - S - [mm] | 2 | 
Profilo FUS 41/41/2,00 S - 6M
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 1.94 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.67 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 0.3 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 6000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 2.58 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 3.75 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 5.33 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 7.69 | 
| Peso del profilo | 2.06 | 
| Sezione trasversale profilo | 2.52 | 
| Spessore - S - [mm] | 2 | 
Profilo FUS 41/S 3m
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 2.14 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.76 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 0.34 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 3000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 2.85 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 4.38 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 6 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 8.99 | 
| Peso del profilo | 2.45 | 
| Report di prova al fuoco | relevant | 
| Sezione trasversale profilo | 3 | 
| Spessore - S - [mm] | 2,5 | 
Profilo FUS 41/S 6m
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 2.14 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 0.76 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 0.34 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 6000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 2.85 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 4.38 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 6 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 8.99 | 
| Peso del profilo | 2.45 | 
| Report di prova al fuoco | relevant | 
| Sezione trasversale profilo | 3 | 
| Spessore - S - [mm] | 2,5 | 
Profilo FUS 41D/2,5-6M
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 6.58 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 3.28 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 1.96 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 6000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 8.76 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 8.78 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 35.01 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 17.9 | 
| Peso del profilo | 4.89 | 
| Sezione trasversale profilo | 6 | 
| Spessore - S - [mm] | 2,5 | 
Profilo FUS 62/2,5-6M
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 4.22 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 2.1 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 0.99 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 6000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 5.62 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 6.29 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 17.7 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 12.9 | 
| Peso del profilo | 3.27 | 
| Report di prova al fuoco | relevant | 
| Sezione trasversale profilo | 4.05 | 
| Spessore - S - [mm] | 2,5 | 
Profilo FUS 62D/2,5-6M
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m | 13.45 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m | 6.72 | 
| Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | 4.47 | 
| Confezione | 1 | 
| Lunghezza - l - [mm] | 6000 | 
| Modulo di resistenza - Wy - [cm3] | 17.9 | 
| Modulo di resistenza - Wz - [cm3] | 12.58 | 
| Momento d'inerzia - ly - [cm4] | 111 | 
| Momento d'inerzia - lz - [cm4] | 25.8 | 
| Peso del profilo | 6.55 | 
| Sezione trasversale profilo | 8.09 | 
| Spessore - S - [mm] | 2,5 | 

 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													