
Mensola a sbalzo FCA 41
Mensola a sbalzo FUS profilo 41 doppio
Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 1 | 1.9 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 2 | 0.93 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 3 | 1.9 |
Confezione | 1 |
Lunghezza - l - [mm] | 1000 |
Misura della piastra di base | 165x60x10 |
Profilo | 41D/41 |
Mensole a sbalzo FCA 21 200
Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 1 | 1.43 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 2 | 0.72 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 3 | 1.43 |
Confezione | 1 |
Lunghezza - l - [mm] | 200 |
Misura della piastra di base | 133x45x8 |
Profilo | 21/41 |
Mensole a sbalzo FCA 21 300
Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 1 | 0.95 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 2 | 0.45 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 3 | 0.95 |
Confezione | 1 |
Lunghezza - l - [mm] | 300 |
Misura della piastra di base | 133x45x8 |
Profilo | 21/41 |
Mensole a sbalzo FCA 21 450
Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 1 | 0.65 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 2 | 0.21 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 3 | 0.65 |
Confezione | 1 |
Lunghezza - l - [mm] | 450 |
Misura della piastra di base | 133x45x8 |
Profilo | 21/41 |
Mensole a sbalzo FCA 300 41/41
Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 1 | 1.8 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 2 | 0.9 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 3 | 1.8 |
Confezione | 1 |
Lunghezza - l - [mm] | 300 |
Misura della piastra di base | 133x45x8 |
Profilo | 41/41 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Mensole a sbalzo FCA 41D 750
Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 1 | 2.5 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 2 | 1.25 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 3 | 2.5 |
Confezione | 1 |
Lunghezza - l - [mm] | 750 |
Misura della piastra di base | 165x60x10 |
Profilo | 41D/41 |
Mensole a sbalzo FCA 450 41/41
Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 1 | 1.2 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 2 | 0.6 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 3 | 1.2 |
Confezione | 1 |
Lunghezza - l - [mm] | 450 |
Misura della piastra di base | 133x45x8 |
Profilo | 41/41 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Mensole a sbalzo FCA 600 41/41
Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 1 | 0.9 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 2 | 0.45 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 3 | 0.9 |
Confezione | 1 |
Lunghezza - l - [mm] | 600 |
Misura della piastra di base | 133x45x8 |
Profilo | 41/41 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Mensole a sbalzo FCA 62 1000
Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 1 | 1.25 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 2 | 0.62 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 3 | 1.25 |
Confezione | 1 |
Lunghezza - l - [mm] | 1000 |
Misura della piastra di base | 165x60x10 |
Profilo | 62/41 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Mensole a sbalzo FCA 750 41/41
Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 1 | 0.72 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 2 | 0.36 |
Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 3 | 0.72 |
Confezione | 1 |
Lunghezza - l - [mm] | 750 |
Misura della piastra di base | 133x45x8 |
Profilo | 41/41 |
Report di prova al fuoco | relevant |