
Silicone acetico multiuso SAM
Silicone acetico antimuffa SAM 280 AV - Avorio
Sigillante siliconico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni
| Colore | avorio RAL 1013 |
| Confezione | 1 |
| Contenuto | 280 |
| Modulo elastico 100% - - [N/mm2] | 0,42 |
| Movimento di lavoro - - [%] | 25 |
| Perdita di volume - - [%] | ≤ 40 |
| Recupero elastico - - [%] | ≥ 40 |
| Resistenza a trazione max - - [N/mm2] | 0,4 |
| Stoccaggio | 12 |
Silicone acetico antimuffa SAM 280 BI - Bianco
Sigillante siliconico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni
| Colore | bianco RAL 9010 |
| Confezione | 1 |
| Contenuto | 280 |
| Modulo elastico 100% - - [N/mm2] | 0,42 |
| Movimento di lavoro - - [%] | 25 |
| Perdita di volume - - [%] | ≤ 40 |
| Recupero elastico - - [%] | ≥ 40 |
| Resistenza a trazione max - - [N/mm2] | 0,4 |
| Stoccaggio | 18 |
Silicone acetico antimuffa SAM 280 CA - Camoscio
Sigillante siliconico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni
| Colore | marrone RAL 8007 |
| Confezione | 1 |
| Contenuto | 280 |
| Modulo elastico 100% - - [N/mm2] | 0,42 |
| Movimento di lavoro - - [%] | 25 |
| Perdita di volume - - [%] | ≤ 40 |
| Recupero elastico - - [%] | ≥ 40 |
| Resistenza a trazione max - - [N/mm2] | 0,4 |
| Stoccaggio | 12 |
Silicone acetico antimuffa SAM 280 GR - Grigio
Sigillante siliconico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni
| Colore | grigio RAL 7004 |
| Confezione | 1 |
| Contenuto | 280 |
| Modulo elastico 100% - - [N/mm2] | 0,42 |
| Movimento di lavoro - - [%] | 25 |
| Perdita di volume - - [%] | ≤ 40 |
| Recupero elastico - - [%] | ≥ 40 |
| Resistenza a trazione max - - [N/mm2] | 0,4 |
| Stoccaggio | 12 |
Silicone acetico antimuffa SAM 280 MA - Marrone
Sigillante siliconico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni
| Colore | marrone RAL 8017 |
| Confezione | 1 |
| Contenuto | 280 |
| Modulo elastico 100% - - [N/mm2] | 0,42 |
| Movimento di lavoro - - [%] | 25 |
| Perdita di volume - - [%] | ≤ 40 |
| Recupero elastico - - [%] | ≥ 40 |
| Resistenza a trazione max - - [N/mm2] | 0,4 |
| Stoccaggio | 12 |
Silicone acetico antimuffa SAM 280 NE - Nero
Sigillante siliconico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni
| Colore | nero RAL 9005 |
| Confezione | 1 |
| Contenuto | 280 |
| Modulo elastico 100% - - [N/mm2] | 0,42 |
| Movimento di lavoro - - [%] | 25 |
| Perdita di volume - - [%] | ≤ 40 |
| Recupero elastico - - [%] | ≥ 40 |
| Resistenza a trazione max - - [N/mm2] | 0,4 |
| Stoccaggio | 12 |
Silicone acetico antimuffa SAM 280 TM - Testa di moro
Sigillante siliconico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni
| Colore | testa di moro RAL 8014 |
| Confezione | 1 |
| Contenuto | 280 |
| Modulo elastico 100% - - [N/mm2] | 0,42 |
| Movimento di lavoro - - [%] | 25 |
| Perdita di volume - - [%] | ≤ 40 |
| Recupero elastico - - [%] | ≥ 40 |
| Resistenza a trazione max - - [N/mm2] | 0,4 |
| Stoccaggio | 12 |
Silicone acetico antimuffa SAM 280 TR - Trasparente
Sigillante siliconico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni
| Colore | transparente |
| Confezione | 1 |
| Contenuto | 280 |
| Modulo elastico 100% - - [N/mm2] | 0,42 |
| Movimento di lavoro - - [%] | 25 |
| Perdita di volume - - [%] | ≤ 40 |
| Recupero elastico - - [%] | ≥ 60 |
| Resistenza a trazione max - - [N/mm2] | 0,4 |
| Stoccaggio | 18 |
