
Collare per tubi FRS zl
FRS 108-116 M8/M10 zl
Collare a doppia vite e attacco M8/M10 con rivestimento zinco lamellare per elevata resistenza alla corrosione.
Altezza H - H - [mm] | 140 |
Altezza Z - Z - [mm] | 78 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 2 |
Confezione | 20 |
Dimensione nominale | 4" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 164 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 2,0 |
Range di serraggio - D - [mm] | 108 - 116 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Vite di bloccaggio | M 6 |
FRS 12-15 M8/M10 zl
Collare a doppia vite e attacco M8/M10 con rivestimento zinco lamellare per elevata resistenza alla corrosione.
Altezza H - H - [mm] | 39 |
Altezza Z - Z - [mm] | 31 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 1 |
Confezione | 100 |
Dimensione nominale | 1/4" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 55 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | dic-15 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Vite di bloccaggio | M 6 |
FRS 121-128 M8/M10 zl
Collare a doppia vite e attacco M8/M10 con rivestimento zinco lamellare per elevata resistenza alla corrosione.
Altezza H - H - [mm] | 152 |
Altezza Z - Z - [mm] | 84 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 2.5 |
Confezione | 10 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 176 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 2,0 |
Range di serraggio - D - [mm] | 121 - 128 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Vite di bloccaggio | M 6 |
FRS 133-141 M8/M10 zl
Collare a doppia vite e attacco M8/M10 con rivestimento zinco lamellare per elevata resistenza alla corrosione.
Altezza H - H - [mm] | 165 |
Altezza Z - Z - [mm] | 90 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 2.5 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 5" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 187 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 2,0 |
Range di serraggio - D - [mm] | 133 - 141 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Vite di bloccaggio | M 6 |
FRS 15 - 19 M8/M10 zl
Collare a doppia vite e attacco M8/M10 con rivestimento zinco lamellare per elevata resistenza alla corrosione.
Altezza H - H - [mm] | 43 |
Altezza Z - Z - [mm] | 29 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 1 |
Confezione | 100 |
Dimensione nominale | 3/8" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 59 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | 15 - 19 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Vite di bloccaggio | M 6 |
FRS 159 - 165 M8/M10 zl
Collare a doppia vite e attacco M8/M10 con rivestimento zinco lamellare per elevata resistenza alla corrosione.
Altezza H - H - [mm] | 198 |
Altezza Z - Z - [mm] | 102 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 2.5 |
Confezione | 8 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 211 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 2,0 |
Range di serraggio - D - [mm] | 159 - 165 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Vite di bloccaggio | M 6 |
FRS 165 - 168 M8/M10 zl
Collare a doppia vite e attacco M8/M10 con rivestimento zinco lamellare per elevata resistenza alla corrosione.
Altezza H - H - [mm] | 192 |
Altezza Z - Z - [mm] | 104 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 2.5 |
Confezione | 8 |
Dimensione nominale | 6" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 225 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 2,0 |
Range di serraggio - D - [mm] | 165 - 168 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Vite di bloccaggio | M 6 |
FRS 20-24 M8/M10 zl
Collare a doppia vite e attacco M8/M10 con rivestimento zinco lamellare per elevata resistenza alla corrosione.
Altezza H - H - [mm] | 48 |
Altezza Z - Z - [mm] | 32 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 1 |
Confezione | 100 |
Dimensione nominale | 1/2" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 65 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | 20 - 24 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Vite di bloccaggio | M 6 |
FRS 25-30 M8/M10 zl
Collare a doppia vite e attacco M8/M10 con rivestimento zinco lamellare per elevata resistenza alla corrosione.
Altezza H - H - [mm] | 54 |
Altezza Z - Z - [mm] | 35 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 1 |
Confezione | 100 |
Dimensione nominale | 3/4" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 72 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | 25 - 30 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Vite di bloccaggio | M 6 |
FRS 40-45 M8/M10 zl
Collare a doppia vite e attacco M8/M10 con rivestimento zinco lamellare per elevata resistenza alla corrosione.
Altezza H - H - [mm] | 69 |
Altezza Z - Z - [mm] | 42 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 1 |
Confezione | 50 |
Dimensione nominale | 1 1/4" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 89 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | 40 - 45 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Vite di bloccaggio | M 6 |
FRS 48-54 M8/M10 zl
Collare a doppia vite e attacco M8/M10 con rivestimento zinco lamellare per elevata resistenza alla corrosione.
Altezza H - H - [mm] | 78 |
Altezza Z - Z - [mm] | 46 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 1 |
Confezione | 50 |
Dimensione nominale | 1 1/2" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 99 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | 48 - 54 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Vite di bloccaggio | M 6 |
FRS 55 - 61 M8/M10 zl
Collare a doppia vite e attacco M8/M10 con rivestimento zinco lamellare per elevata resistenza alla corrosione.
Altezza H - H - [mm] | 85 |
Altezza Z - Z - [mm] | 50 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 1 |
Confezione | 50 |
Dimensione nominale | 2" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 105 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | 55 - 61 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Vite di bloccaggio | M 6 |
FRS 63 - 67 M8/M10 zl
Collare a doppia vite e attacco M8/M10 con rivestimento zinco lamellare per elevata resistenza alla corrosione.
Altezza H - H - [mm] | 91 |
Altezza Z - Z - [mm] | 53 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 1 |
Confezione | 50 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 111 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | 63 - 67 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Vite di bloccaggio | M 6 |
FRS 72 - 80 M8/M10 zl
Collare a doppia vite e attacco M8/M10 con rivestimento zinco lamellare per elevata resistenza alla corrosione.
Altezza H - H - [mm] | 104 |
Altezza Z - Z - [mm] | 60 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 1.5 |
Confezione | 25 |
Dimensione nominale | 2 1/2" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 125 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 2,0 |
Range di serraggio - D - [mm] | 72 - 80 |
Report di prova al fuoco | relevant |
Vite di bloccaggio | M 6 |