
Collare per tubi di refrigerazione FRS K
Collare tubazioni FRS K 108/19
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 185 |
Altezza Z - Z - [mm] | 97 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 1.77 |
Confezione | 1 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 204 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 100 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 19 |
Vite di bloccaggio | M 8 |
Collare tubazioni FRS K 114/19
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 256 |
Altezza Z - Z - [mm] | 139 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 2.49 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 6" |
Filettatura - A - | M 12 / M 16 |
Larghezza - B - [mm] | 281 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 100 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 19 |
Vite di bloccaggio | M 8 |
Collare tubazioni FRS K 114/19
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 201 |
Altezza Z - Z - [mm] | 112 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 1.84 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 4" |
Filettatura - A - | M 12 / M 16 |
Larghezza - B - [mm] | 241 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 100 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 19 |
Vite di bloccaggio | M 8 |
Collare tubazioni FRS K 139/19
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 227 |
Altezza Z - Z - [mm] | 125 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 2.14 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 5" |
Filettatura - A - | M 12 / M 16 |
Larghezza - B - [mm] | 270 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 100 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 19 |
Vite di bloccaggio | M 8 |
Collare tubazioni FRS K 21-22/13
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 69 |
Altezza Z - Z - [mm] | 40 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.13 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 1/2" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 90.5 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 50 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 13 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare tubazioni FRS K 21-22/19
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 77 |
Altezza Z - Z - [mm] | 44 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.16 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 1/2" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 99 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 50 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 19 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare tubazioni FRS K 27-28/13
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 78 |
Altezza Z - Z - [mm] | 46 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.15 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 3/4" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 98.5 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 50 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 13 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare tubazioni FRS K 27-28/19
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 90 |
Altezza Z - Z - [mm] | 50 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.18 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 3/4" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 106 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 50 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 19 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare tubazioni FRS K 34-35/13
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 83 |
Altezza Z - Z - [mm] | 49 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.17 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 1" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 105 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 50 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 13 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare tubazioni FRS K 34-35/19
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 97 |
Altezza Z - Z - [mm] | 53 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.2 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 1" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 115 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 50 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 19 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare tubazioni FRS K 42/13
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 96 |
Altezza Z - Z - [mm] | 53 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.36 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 1 1/4" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 115 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 50 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 13 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare tubazioni FRS K 42/19
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 109 |
Altezza Z - Z - [mm] | 59 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.42 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 1 1/4" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 125 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 50 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 19 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare tubazioni FRS K 48-49/13
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 102 |
Altezza Z - Z - [mm] | 56 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.39 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 1 1/2" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 118 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 50 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 13 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare tubazioni FRS K 48-49/19
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 116 |
Altezza Z - Z - [mm] | 62.5 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.45 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 1 1/2" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 132 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 50 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 19 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare tubazioni FRS K 60/13
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 115 |
Altezza Z - Z - [mm] | 63 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.45 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 2" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 132 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 50 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 13 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare tubazioni FRS K 60/19
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 129 |
Altezza Z - Z - [mm] | 69 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.51 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 2" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 147 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 50 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 19 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare tubazioni FRS K 64/19
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 134 |
Altezza Z - Z - [mm] | 71 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.53 |
Confezione | 1 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 149 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 50 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 19 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare tubazioni FRS K 76/19
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 147 |
Altezza Z - Z - [mm] | 77 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.6 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 2 1/2" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 162.5 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 50 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 19 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare tubazioni FRS K 89/19
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato
Altezza H - H - [mm] | 165 |
Altezza Z - Z - [mm] | 86.5 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.66 |
Confezione | 1 |
Dimensione nominale | 3" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 188 |
Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm] | 50 |
Spessore isolamento - S AF - [mm] | 19 |
Vite di bloccaggio | M 8 |