
Collare a cerniera per tubi FGRS Plus e FGRS Plus M8/M10
Collare tubazioni FGRS PLUS 12-14(1/4)M8/M10 (100 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 46 |
Altezza Z - Z - [mm] | 31 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.65 |
Confezione | 100 |
Dimensione nominale | 1/4" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 48 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | dic-14 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 12-15(1/4) (100 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 35 |
Altezza Z - Z - [mm] | 21 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.65 |
Confezione | 100 |
Dimensione nominale | 1/4" |
Filettatura - A - | M 8 |
Larghezza - B - [mm] | 48 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | dic-14 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 15-19 (3/8) M8/M10 (100 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 51 |
Altezza Z - Z - [mm] | 34 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.65 |
Confezione | 100 |
Dimensione nominale | 3/8" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 52 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | 15 - 19 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 15-19(3/8) (100 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 40 |
Altezza Z - Z - [mm] | 24 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.65 |
Confezione | 100 |
Dimensione nominale | 3/8" |
Filettatura - A - | M 8 |
Larghezza - B - [mm] | 52 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | 15 - 19 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 20-24 (1/2) (100 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 45 |
Altezza Z - Z - [mm] | 26 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.65 |
Confezione | 100 |
Dimensione nominale | 1/2" |
Filettatura - A - | M 8 |
Larghezza - B - [mm] | 58 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | 20 - 24 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 20-24 (1/2) M8/M10 (100 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 56 |
Altezza Z - Z - [mm] | 36 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.65 |
Confezione | 100 |
Dimensione nominale | 1/2" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 58 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | 20 - 24 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 25-30 (3/4) (100 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 49 |
Altezza Z - Z - [mm] | 28 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.65 |
Confezione | 100 |
Dimensione nominale | 3/4" |
Filettatura - A - | M 8 |
Larghezza - B - [mm] | 63 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | 25 - 30 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 25-30 (3/4) M8/M10 (100 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 60 |
Altezza Z - Z - [mm] | 38 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.65 |
Confezione | 100 |
Dimensione nominale | 3/4" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 63 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | 25 - 30 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 32-37 (1) M8/M10 (100 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 68 |
Altezza Z - Z - [mm] | 42 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.65 |
Confezione | 100 |
Dimensione nominale | 1" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 72 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | 32 - 37 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 32-37(1) (100 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 57 |
Altezza Z - Z - [mm] | 32 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.65 |
Confezione | 100 |
Dimensione nominale | 1" |
Filettatura - A - | M 8 |
Larghezza - B - [mm] | 72 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,25 |
Range di serraggio - D - [mm] | 32 - 37 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 40-44 (1 1/4) M8/M10 (50 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 76 |
Altezza Z - Z - [mm] | 47 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.9 |
Confezione | 50 |
Dimensione nominale | 1 1/4" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 79 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 40 - 44 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 40-44 (1-1/4) (50 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 66 |
Altezza Z - Z - [mm] | 37 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.9 |
Confezione | 50 |
Dimensione nominale | 1 1/4" |
Filettatura - A - | M 8 |
Larghezza - B - [mm] | 79 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 40 - 44 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 45-50 (1 1/2) M8/M10 (50 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 86 |
Altezza Z - Z - [mm] | 52 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.9 |
Confezione | 50 |
Dimensione nominale | 1 1/2" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 88 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 45 - 50 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 45-50 (1-1/2) (50 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 76 |
Altezza Z - Z - [mm] | 42 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.9 |
Confezione | 50 |
Dimensione nominale | 1 1/2" |
Filettatura - A - | M 8 |
Larghezza - B - [mm] | 88 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 45 - 50 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 50-55 (50 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 82 |
Altezza Z - Z - [mm] | 45 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.9 |
Confezione | 50 |
Filettatura - A - | M 8 |
Larghezza - B - [mm] | 94 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 50 - 55 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 50-55 M8/M10 (50 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 92 |
Altezza Z - Z - [mm] | 55 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.9 |
Confezione | 50 |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 94 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 50 - 55 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 56-63 (2) M8/M10 (50 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 95 |
Altezza Z - Z - [mm] | 56 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.9 |
Confezione | 50 |
Dimensione nominale | 2" |
Filettatura - A - | M 8 / M 10 |
Larghezza - B - [mm] | 99 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 56 - 63 |
Vite di bloccaggio | M 5 |
Collare tubazioni FGRS PLUS 59-63(2) (50 Pz.)
Collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di chiusura rapida a vite singola
Altezza H - H - [mm] | 85 |
Altezza Z - Z - [mm] | 46 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 0.9 |
Confezione | 50 |
Dimensione nominale | 2" |
Filettatura - A - | M 8 |
Larghezza - B - [mm] | 99 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 1,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 56 - 63 |
Vite di bloccaggio | M 5 |