
Collare per tubi in plastica CPE-S / CPE-SL
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-S 100 V
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 100 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,2 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 100 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-S 200 1" GAS
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 200 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 40 x 4 |
Filettatura - A - | 1 |
Range di serraggio - D - [mm] | 200 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-S 200 V
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 200 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 40 x 4 |
Filettatura - A - | M 12 |
Range di serraggio - D - [mm] | 200 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-S 200 V M10
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 200 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,2 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 200 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-S 250 1" GAS
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 250 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 40 x 4 |
Filettatura - A - | 1 |
Range di serraggio - D - [mm] | 250 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-S 250 V
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 250 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 40 x 4 |
Filettatura - A - | M 12 |
Range di serraggio - D - [mm] | 250 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-S 315 1" GAS
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 315 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 40 x 4 |
Filettatura - A - | 1 |
Range di serraggio - D - [mm] | 315 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-S 315 V
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 315 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 40 x 4 |
Filettatura - A - | M 12 |
Range di serraggio - D - [mm] | 315 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-S 80 V
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 80 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,2 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 80 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 110 1/2" GAS
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 110 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Range di serraggio - D - [mm] | 110 - 113 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 110 M10
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 110 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 110 - 113 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 110 V
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 110 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 110 - 113 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 125 1/2" GAS
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 125 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Range di serraggio - D - [mm] | 125 - 128 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 125 M10
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 125 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 125 - 128 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 125 V
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 125 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 125 - 128 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 140 1/2"
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 140 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Range di serraggio - D - [mm] | 140 - 143 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 140 M10
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 140 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 140 - 143 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 140 V
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 140 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 140 - 143 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 160 1/2"
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 160 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Range di serraggio - D - [mm] | 160 - 163 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 160 M10
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 160 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 160 - 163 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 160 V
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 160 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 160 - 163 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 40 V
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 40 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 40 - 43 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 50 M10
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 50 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 50 - 53 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 50 V
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 50 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 50 - 53 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 63 1/2" GAS
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 63 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Range di serraggio - D - [mm] | 63 - 66 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 63 M10
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 63 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 63 - 66 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 63 V
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 63 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 63 - 66 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 75 1/2" GAS
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 75 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Range di serraggio - D - [mm] | 75 - 78 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 75 M10
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 75 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 75 - 78 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 75 V
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 75 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 75 - 78 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 90 1/2" GAS
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 90 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Range di serraggio - D - [mm] | 90 - 93 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 90 M10
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 90 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 90 - 93 |
Collare in acciaio per tubi in PE e PVC CPE-SL 90 V
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 collare |
Dimensione tubo | 90 |
Dimensioni - b x l - [mm] | 30 x 2,5 |
Filettatura - A - | M 10 |
Range di serraggio - D - [mm] | 90 - 93 |
Guaina per CPE 30x3 rotolo da 10 mt. (3 Pz.)
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 3 |
Contenuto per busta in plastica | 3 rotoli |
Larghezza - B - [mm] | 30 |
Lunghezza - l - [mm] | 3 x 10 |
Spessore - S - [mm] | 3 |
Guaina per CPE 30x3 rotolo da 30 mt.
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 rotolo |
Larghezza - B - [mm] | 30 |
Lunghezza - l - [mm] | 3 x 10 |
Spessore - S - [mm] | 3 |
Guaina per CPE 40X4 rotolo da 10 mt.
Collare per condotte in materiale plastico
Confezione | 1 |
Contenuto per busta in plastica | 1 rotolo |
Larghezza - B - [mm] | 40 |
Lunghezza - l - [mm] | 1 x 10 |
Spessore - S - [mm] | 4 |