
Collare pesante per tubi FRSM - Fil. GAS
Collare tubazioni FRSM 110 MM gas (10 Pz.)
Il collare per tubazioni con guarnizione per l'isolamento acustico per carichi medio/pesanti con attacco GAS
Altezza H - H - [mm] | 157 |
Altezza Z - Z - [mm] | 91 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 3.15 |
Confezione | 10 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Larghezza - B - [mm] | 165.6 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 25 x 2,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 105 - 112 |
Vite di bloccaggio | M 8 |
Collare tubazioni FRSM 133 MM gas (10 Pz.)
Il collare per tubazioni con guarnizione per l'isolamento acustico per carichi medio/pesanti con attacco GAS
Altezza H - H - [mm] | 182 |
Altezza Z - Z - [mm] | 103.5 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 3.15 |
Confezione | 10 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Larghezza - B - [mm] | 190.8 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 25 x 2,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 132 - 137 |
Vite di bloccaggio | M 8 |
Collare tubazioni FRSM 160 MM gas (8 Pz.)
Il collare per tubazioni con guarnizione per l'isolamento acustico per carichi medio/pesanti con attacco GAS
Altezza H - H - [mm] | 209 |
Altezza Z - Z - [mm] | 117 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 3.15 |
Confezione | 8 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Larghezza - B - [mm] | 217.9 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 25 x 2,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 159 - 164 |
Vite di bloccaggio | M 8 |
Collare tubazioni FRSM 2 1/2" gas (10 Pz.)
Il collare per tubazioni con guarnizione per l'isolamento acustico per carichi medio/pesanti con attacco GAS
Altezza H - H - [mm] | 123 |
Altezza Z - Z - [mm] | 74 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 3.15 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 2 1/2 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Larghezza - B - [mm] | 131.4 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 25 x 2,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 73 - 80 |
Vite di bloccaggio | M 8 |
Collare tubazioni FRSM 2" gas (25 Pz.)
Il collare per tubazioni con guarnizione per l'isolamento acustico per carichi medio/pesanti con attacco GAS
Altezza H - H - [mm] | 109 |
Altezza Z - Z - [mm] | 67 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 1.5 |
Confezione | 25 |
Dimensione nominale | 2 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Larghezza - B - [mm] | 111.1 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 20 x 2,0 |
Range di serraggio - D - [mm] | 60 - 66 |
Vite di bloccaggio | M 6 |
Collare tubazioni FRSM 3" gas (10 Pz.)
Il collare per tubazioni con guarnizione per l'isolamento acustico per carichi medio/pesanti con attacco GAS
Altezza H - H - [mm] | 137 |
Altezza Z - Z - [mm] | 81 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 3.15 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 3 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Larghezza - B - [mm] | 145.5 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 25 x 2,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 87 - 94 |
Vite di bloccaggio | M 8 |
Collare tubazioni FRSM 4" gas (10 Pz.)
Il collare per tubazioni con guarnizione per l'isolamento acustico per carichi medio/pesanti con attacco GAS
Altezza H - H - [mm] | 163 |
Altezza Z - Z - [mm] | 94 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 3.15 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 4 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Larghezza - B - [mm] | 171.7 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 25 x 2,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 112 - 118 |
Vite di bloccaggio | M 8 |
Collare tubazioni FRSM 5" gas (10 Pz.)
Il collare per tubazioni con guarnizione per l'isolamento acustico per carichi medio/pesanti con attacco GAS
Altezza H - H - [mm] | 187 |
Altezza Z - Z - [mm] | 106 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 3.15 |
Confezione | 10 |
Dimensione nominale | 5 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Larghezza - B - [mm] | 195.8 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 25 x 2,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 137 - 142 |
Vite di bloccaggio | M 8 |
Collare tubazioni FRSM 6" gas (8 Pz.)
Il collare per tubazioni con guarnizione per l'isolamento acustico per carichi medio/pesanti con attacco GAS
Altezza H - H - [mm] | 214 |
Altezza Z - Z - [mm] | 119.5 |
Carico statico racc. max (trazione centrata) | 3.15 |
Confezione | 8 |
Dimensione nominale | 6 |
Filettatura - A - | 01-feb |
Larghezza - B - [mm] | 222.9 |
Larghezza x spessore - b x s - [mm] | 25 x 2,5 |
Range di serraggio - D - [mm] | 164 - 169 |
Vite di bloccaggio | M 8 |